Matriz de la gestión energética
La matriz de la gestión energética es una herramienta para la detección rápida de los puntos fuertes y débiles en siete áreas de su gestión energética.
Que obtiene: Una visión general del éxito de su gestión energética.
Las empresas a menudo consideran sus costes energéticos como fijos. Sin embargo, con el enfoque adecuado para la gestión energética (GE), es posible reducir estos costes y ahorrar dinero. La gestión energética se refiere al trámite de los archivos, el control, las medidas de acción y procesos diseñados para monitorear, evaluar y gestionar eficazmente el flujo energético de las empresas a fin de reducir los costes. Para comprobar el éxito de esta gestión se utiliza una matriz simple, donde sólo con marcar un lugar en cada línea, lo que corresponde al Estado, y en cuestión de segundos tiene una visión general de las fortalezas y debilidades, así como las áreas más representativas en su programa de gestión energética.
|
Sin acciones |
Gestión parcial | Gestión energética totalmente cubierta |
Política energética | Sin política energética | Política energética con apoyo moderado del liderazgo | Política formal de gestión energética |
Recopilación de datos, cartografía y análisis | Información basada en la facturación | Lecturas principales y submedición, las auditorías internas | Recopilación de datos automática, análisis, auditorías y benchmarking |
Establecimiento de metas | Hay que establecer objetivos | Solamente están establecidos los objetivos al azar | Objetivos especificados y cuantificados |
Creación de un plan de acción | Se ha establecido un plan de acción aunque sin apoyo financiero | Se establecen objetivos para algunos niveles, como una oportunidad de mejora | Plan integral con objetivos claros, con cualquier apoyo financiero |
Aplicación del Plan de Acción | No hay pasos dados | El personal está familiarizado con el plan | Todos las modificaciones se hacen de acuerdo al plan, motivación y sensibilización de los empleados |
Evaluación de los resultados | Sin realizar | Comparación con años anteriores | Comparación de los resultados con el orden esperado |
Reconocimiento del éxito | Sin reconocimiento | Reconocimiento de proyecto exitoso | Premios individuales, por equipos y departamentos |
¿Está interesado en la matriz de gestión energética?Contáctanos